Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Uw prijs
€ 445,26 / STKDit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
Multimeter | |
Analoge balkaanduiding | Ja |
---|---|
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
Bluetooth interface | Ja |
Capaciteitsmeting | Ja |
Doorgangstest | Ja |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Frequentiemeting | Ja |
Geleidewaardemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom | 1 µA |
Kleinste resolutie weerstand | 0,01 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom | 1 µA |
Max. capaciteitsmeetbereik | 10000 µF |
Max. frequentiemeetbereik | 100 kHz |
Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 V |
Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
Max. temperatuurmeetbereik | 1200 °C |
---|---|
Max. weerstandsmeetbereik | 40 M Ohm |
Maximaalwaardegeheugen | Ja |
Meervoudige indicatie | Ja |
Meetbereikkeuze | Handmatig |
Meetcircuitcategorie | CAT IV |
Meetwaardegeheugen | Ja |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Metingen van duty cycle | Nee |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Minimumwaardegeheugen | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Relatieve waarde meting | Nee |
Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
Temperatuurmeting | Ja |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Ja |
Toerentalmeting | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Zekeringsautomaat | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.